
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Sep 2026 | Sabtu | JP - 777 | 2697 |
| 2 | 11 Sep 2026 | Jumat | JP - 776 | 9284 |
| 3 | 10 Sep 2026 | Kamis | JP - 775 | 2745 |
| 4 | 09 Sep 2026 | Rabu | JP - 774 | 5237 |
| 5 | 08 Sep 2026 | Selasa | JP - 773 | 7420 |
| 6 | 07 Sep 2026 | Senin | JP - 772 | 8389 |
| 7 | 06 Sep 2026 | Minggu | JP - 771 | 9373 |
| 8 | 05 Sep 2026 | Sabtu | JP - 770 | 2378 |
| 9 | 04 Sep 2026 | Jumat | JP - 769 | 6314 |
| 10 | 03 Sep 2026 | Kamis | JP - 768 | 7899 |
